Výkonný vysekávací stroj (20-30tun)STRIPPIT V série
INFORMACE
PLNĚ VYBAVENÉ 30-TUNOVÉ CNC DĚROVACÍ LISY
- Ideální pro vysoce náročné operace děrování
- Plně vybavené robustní stroje
- Vysoce výkonný hydraulický systém vyvíjející sílu 30 metrických tun
- Konfigurace velké a flexibilní 48-polohové revolverové hlavy
- Čtyři autoindexovací stanice 88,9 mm (3,5")
- Maximální tloušťka materiálu 6,4 mm (0,250”)
- Volná posuvová výška 25 mm (0,984”) maximalizuje možnosti tváření
- Systém rychlé výměny nástrojů
- Funkce polohovatelného zásobníku nástrojů Multi-Tool (patent LVD)
- Plně programovatelný systém beranu včetně cyklů tváření a tichého děrování (Forming & Quiet Punch )
- Kompatibilní s nástroji typu "kolečka" a "závitovací jednotky"
- Automatická optimalizace zdvihu Smart Stroke
- 3 standardní programovatelné a přemístitelné upínky
- Smart Clamp® automatická optimalizace mrtvé zóny děrování
- Skluz 450 x 500 mm
- Výkonný řídicí systém Fanuc “Uživatelsky příjemný” na bázi PC s Windows® s možností síťového připojení
Hlavní volitelné příslušenství:
- Automatické mazání nástrojů ABS
- Kombinace stolu s kartáči a kuličkami
- Automatický zakládací/odebírací systém
- Automatický systém manipulace s materiálem CT-P Compact Tower
- Systém robotického odebírání a třídění materiálu
- Offline software Cadman-P 3D
K dispozici jsou následující modely:
V-Series 1225 - 30 tun - 1250 x 2500 mm (před přestavováním plechu)
V-Series 1525 - 30 tun - 1524 x 3050 mm (před přestavováním plechu)
K dispozici jsou následující možnosti automatizace:
- Compact Tower – (CT-P) - systém automatického zakládání a odebírání materiálu a integrovaný systém ukládání materiálu
PARAMETRY
Strippit V20-1225 | Strippit V20 - 1525 | Strippit V30 - 1225 | Strippit V30 - 1525 | |
---|---|---|---|---|
prac. rozsah v X bez přepolohování (mm) | 2 500 | 3 050 | 2 500 | 3 050 |
prac. rozsah v Y přepolohování (mm) | 1 250 | 1 524 | 1 250 | 1 524 |
prac. rozsah v X s přepolohováním (mm) | 4 064 | 4 064 | ||
max. síla plechu (mm) | 6,351 | 6,351 | 6,351 | 6,351 |
max. síla plechu pro ALU (mm) | ||||
max. polohovací rychlost (m/min) | 128 | 128 | 128 | 128 |
počet zdvihů na 25 mm (zdv/min) | 425 | 425 | 425 | 425 |
počet zdvihů na 1 mm (zdv/min) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
Marking stroke ( 0,5 mm) (zdv/min) | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 700 |
max. lisovací síla (kN) | 200 | 200 | 300 | 300 |
funkce Smart stroke | yes | yes | ||
čas pro výměnu nástroje (sec) | 1 | 1 | ||
počet míst v zásobníku | 34 | 34 | 48 | 48 |
počet index stanic (C nebo D) | 4× "D" index | 4× "D" index | 3× "D" index | 3× "D" index |
Station A – max. diam. 12.7 mm | 16 | 16 | 24 | 24 |
Station B – max. diam. 31.7 mm | 12 | 12 | 16 | 16 |
Station C – max. diam. 50.8 mm | 2 | 2 | 4 | 4 |
Station D – max. diam. 88.9 mm | 4 | 4 | 3 | 3 |
max. hmotnost tabule plechu (100% kartáče) (kg) | 852 | 852 | 852 | 852 |
max. hmotnost tabule plechu (50% kartáč,50%kul) (kg) | 1463 | 1463 | 1463 | 1463 |
upínky manuel. (přestavitelné) (ks) | 3 (programovatelné) | 3 (programovatelné) | 3 (programovatelné) | 3 (programovatelné) |
sklopka ve stole ( X-Y) | 500×450 | 500×450 | ||
rozměry stroje | ||||
šířka (mm) | 5 100 | 5 600 | ||
výška (mm) | 2 300 | 2 440 | ||
délka (mm) | 8 500 | 8 500 | ||
hmotnost (kg) | 16 550 | 18 200 |
Poznámky:
1 - do maximální nosnosti materiálu
2 - bez omezení rychlosti
3 - s omezením rychlosti