HM - 3400
INFORMACE
Výkonná frézovací buňka umožňující obrábět 5 ploch při jednom upnutí. Ve spojení se soustružnickou buňkou zvyšuje výkon a snižuje náklady na obrábění větších součástí.
- zabudovaný robot FUJI L292H s otočným ramenem nebo portálový zakladač L673H
- Současné řízení ve 4 osách
- „Live tool“ vřetena montovaná na revolverovou hlavu
- Možnost obrábění šikmých děr na ose B s pevným úhlovým držákem
- Výběr z 6, 10 nebo 15polohové revolverové hlavy
PARAMETRY
| HM3400 | |||
|---|---|---|---|
| velikost dílce | mm | Ø 300 x 120 | |
| osa C průměr vřetena | mm | Ø 80 | |
| osa C čelo vřetena | A2-6 | ||
| počet nástrojových pozic | 6, 10, 15 | ||
| čas polohování nástrojové hlavy | sec | 1.5 | |
| mechanismus nástrojové hlavy | three piece coupling | ||
| velikost sklíčidla | inch | 10 | |
| CNC řízení | FANUC 0i-MB | ||
| rozjezdy suportů | mm | osa X: 275 osa Z: 400 osa Y: 230 |
|
| motor posuvu | kW | osa X: 3.0 osa Z: 3.0 osa Y: 3.0 osa C: 4.0 |
|
| Specifikace robota | |||
| typ robota | L292-B | L672-B | |
| max. zátěž | kg | 10 + 10 | 10 + 10 |
| řízení robota | MAX SP1 | MAX SP1 | |
| Rozměry stroje | |||
| zástavba | mm x mm | 1 850 x 2 175 | 1 850 x 1 850 |
| výška | mm | 2 810 | 3 160 |
| hmotnost | kg | 5 500 | 5 500 |
![]() | ![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|
| Specifikace revolverových hlavic | SM22-6 | SM22-10 | SM22-15 | |
| počet nástrojových pozic | 6 | 10 | 15 | |
| rychlost poháněného nástroje | min-¹ | max. 3 200 | max. 5 000 | max. 5 000 |
| motor vřetena poháněného nástroje | kW | 3.7 / 5.5 | 3.7 / 5.5 | 3.7 / 5.5 |
| max. výkon | kW | 5.5 | 3.7 | 3.2 |
| velikost kleštiny | mm | 40 | 32 | 25 |
| max. průměr upnutého nástroje | mm | Ø 25 | Ø 20 | Ø 16 |



