Modulový obráběcí systém DLFn
Katalog
STÁHNOUT Brožura (pdf - 17.6 MB)INFORMACE
S naším modulovým výrobním zařízení DLFn jsme provedli revoluci v obrábění. Tento zcela nový přístup k flexibilnímu obrábění umožňuje vhodnou přestavbu nebo doplňování modulů pro dosažení maximální efektivnosti. Celkem je možné spojovat až 10 modulů pro vytvoření linky o max. délce 4,5 m, zabírající méně než polovinu místa konvenční linky.
- Flexibilní modulární systém s robotickou manipulací sestavený z různých obráběcích jednotek (frézovací jednotka, soustružnická jednotka, jednotka pro soustružení hřídelí a další)
- Je možné spojovat až 10 modulů
- Dva moduly zabírají základnu pouhých 900 mm
- Manipulace s kusy uvnitř stroje
- Obrábění kusů vpředu i vzadu - soustružení, měření, vrtání, odjehlování a další operace v jediném stroji automaticky
- Vysouvání modulů dopředu umožňuje snadnou přestavbu a údržbu
- Snadno obsluhovatelná řídicí jednotka Fuji UNICORN
PARAMETRY
DT soustružnický modul
DM modul vertikálního obráběcího centra
DTS modul obrábění hřídelů
DC3 navrtávací modul
DT soustružnický modul


| Specifikace soustružnického modulu | ||||
|---|---|---|---|---|
| DT2 | DT3 | DT4 | ||
| max. velikost dílů | mm (inch) | Ø 200 (Ø 7.87) | ||
| max. oběžný průměr | mm (inch) | Ø 310 (Ø 12.2) | ||
| průměr vřetena | mm (inch) | Ø 80 (Ø 3.15) | Ø 100 (Ø 3.94) | Ø 120 (Ø 4.72) |
| čelo vřetena | A2-5 | A2-6 | A2-8 | |
| vrtání vřetena | mm (inch) | Ø 47 (Ø 1.9) | Ø 56 (Ø 2.2) | Ø 67 (Ø 2.6) |
| motor vřetena | kW (hp) | 7.5 (10) / 11 (15) | ||
| otáčky | min-¹ | max. 4 300 | max. 4 000 | max. 3 000 |
| motor vřetena (opce) | kW (hp) | 11 (15) | ||
| otáčky (opce) | max. 3 600 | max. 3 000 | ||
| počet nástrojových pozic | nástrojů | 8 | ||
| řezné nástroje | čtyřhran □25 vrtací tyč Ø 32 |
|||
| řezné nástroje (opce) | Capto (Type-C4) | |||
| velikost sklíčidla | inch | 6 ~ 8 | 8 ~ 10 | 8 ~ 12 |
| rozjezd suportů | mm (inch) | osa X: 200 (7.87) osa Z: 230 (9.06) |
||
| rychloposuv | m/min | osa X: 24 osa Z: 24 |
||
| min. nastavitelný posuv | mm | osa X: 0.001 osa Z: 0.001 |
||
| hmotnost modulu | kg (lb.) | 2 000 (4 400) | ||
DM modul vertikálního obráběcího centra


![]() | ![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|
| Specifikace stolů | pevný stůl | stůl s B-osou DM3B | stůl s C-osou DM3C | |
| Průměr stolu | mm (inch) | Ø 270 (Ø 10.63) | Ø 250 (Ø 9.84) | |
| Otáčky | min-¹ | 50 | 50 | |
| Čas indexování (90°) | sec | 0.4 | 0.5 |
| Specifikace modulu vertikálního obráběcího centra | ||
|---|---|---|
| DM3 | ||
| otáčky vřetena | min-¹ | max. 10 000 |
| kužel a čelo vřetena | BBT30 | |
| průměr vřetena | mm (inch) | Ø 55 (Ø 2.17) |
| motor vřetena | kW (hp) | 3.7 / 5.5 / 22 (5 / 7 / 30) (cont. / 50% ED / zrychlení do 10 sekund) |
| vedení os | osy X, Y, Z - válečková lineární vedení | |
| rozjezdy | mm (inch) | osa X: 180 (7.09) osa Y: 300 (11.81) osa Z: 330 (13.0) |
| rychloposuv | m/min | osa X: 25 osa Y: 36 osa Z: 45 |
| počet nástrojů v zásobníku | nářadní | 16 |
| délka nástroje | mm (inch) | max. 200 (7.87) |
| průměr nástroje | mm (inch) | max. Ø 60 (2.4) |
| hmotnost nástroje | kg/nástroje | max. 3 (max. 32 / 16) |
| čas výměny (tool to tool) | sec | 1.8 |
| hmotnost modulu | kg (lb.) | 2 500 (5 500) |
DTS modul obrábění hřídelů


| Specifikace modulu obrábění hřídelů | ||
|---|---|---|
| DTS | ||
| max. průměr dílu | mm (inch) | Ø 125 (Ø 4.92 ) |
| max. točný průměr | mm (inch) | Ø 270 (Ø 10.63) |
| průměr vřetena | mm (inch) | Ø 100 (Ø 3.94) |
| čelo vřetena | A2-6 | |
| vrtání vřetena | mm (inch) | Ø 56 (Ø 2.2) |
| motor vřetena | kW (hp) | 7.5 (10) / 11 (15) |
| otáčky vřetena | min-¹ | max. 4 000 |
| motor vřetena (opce) | kW (hp) | 11 (15) |
| otáčky vřetena (opce) | min-¹ | max. 3 600 |
| počet nástrojových pozic | 8 | |
| řezné nástroje | čtyřhran □25 | |
| velikost sklíčidla | inch | 8 ~ 10 |
| upínací válec | C1SB 125 x 20 1 Port | |
| koník | MT No.4 Built-in center | |
| max. přítlačná síla koníku | kN | 5.5 |
| rozjezdy suportů | mm (inch) | osa X: 110st (4.33) osa Z: 570st (22.44) osa koník: 400st (15.75) |
| rychloposuv | m/min | osa X: 24 osa Y: 24 osa Z: 24 |
| min. nastavitelný posuv | mm | osa X: 0.001 osa Z: 0.001 |
| hmotnost modulu | kg (ib.) | 2 500 (5 500) |
|
maximální délka obrábění hřídelů (na modulu šíře 450mm) je 400mm |
||
DC3 navrtávací modul


| Specifikace navrtávacího modulu | ||
|---|---|---|
| DC3 | ||
| otáčky vřetena | min-¹ | max. 10 000 |
| čelo a kužel vřetena | BBT30 | |
| průměr vřetena | mm (inch) | Ø 55 (Ø 2.17) |
| motor vřetena | kW (hp) | 3.7 / 5.5 / 22 (5 / 7 / 30) (cont. / 50% ED / zrychlení do 10 sekund) |
| vedení os | osy X, Y, Z - válečková lineární vedení | |
| rozjezdy suportů | mm (inch) | osa X: 180 st osa Y: 300 st osa Z: 330 st |
| rychloposuv | m/min | osa X: 25 osa Y: 36 osa Z: 45 |
| počet nástrojů v zásobníku | nástrojů | 16 |
| délka nástroje | mm (inch) | max. 200 (7.78) |
| průměr nástroje | mm (inch) | max. Ø 60 (Ø 2.4) |
| hmotnost nástroje | kg/nástroje | 3 (max. 32 / 16) |
| rychlost výměny (cut to cut) | sec | 3.8 |
| rychlost výměny (tool to tool) | sec | 1.8 |
| hmotnost modulu | kg | 2 500 |
|
obrábění čel a navrtávání hřídelí o max. délce 400mm |
||
| Specifikace svěráku | ||
|---|---|---|
| max. průměr upnutí | mm (inch) | Ø 60 (Ø 7.78) |
| otáčky osy B | min-¹ | 50 |
| indexování osy B (180°) | sec | 0.7 |
| max. upínací síla | kN | 33 |
| způsob upínání | 2 - individuální hydraulické jednotky | |



