CSD-300R
Katalog
STÁHNOUT Leták (pdf - 716.22 kB)INFORMACE
Model CSD 300 R vychází z modelu CSD 300, oproti kterému nabízí navíc naháněné nástroje.
PARAMETRY
| Specifikace stroje | ||
|---|---|---|
| CSD300R | ||
| velikost dílce | mm | Ø 200 x 100 |
| max. oběžný průměr | mm | Ø 310 |
| průměr vřetena | mm | 100 |
| čelo vřetena | A2-6 | |
| vrtání vřetena | mm | Ø 56 |
| otáčky | min-¹ | max. 3 630 |
| motor vřetena (cont. / 15 min.) | kW | 11 / 15 |
| počet nástrojových pozic | 10 | |
| velikost sklíčidla | inch | 8 ~ 10 |
| rozjezd suportů | mm | osa X: 140 osa Z: 200 |
| rychloposuv | m/min | osa X: 24 osa Z: 24 |
| min. nastavitelný posuv | mm | osa X: 0.001 osa Z: 0.001 |
| servo motor | kW | osa X: 1.8 osa Z: 1.8 |
| NC / CNC řízení | FANUC 32i-B | |
| Specifikace robota | ||
| typ robota | LX-30H | |
| max. zátěž | kg | 5 + 5 |
| řízení robota | MAX-SP1-SRV | |
| Rozměry stroje | ||
| zástavba | mm x mm | 2 260 x 2 150 |
| výška (včetně robota) | mm | 3 240 |
| hmotnost (včetně robota) | kg | 5 500 |
Specifikace poháněného nástroje
| CSD300R | ||
|---|---|---|
| max. průměr upnutí | mm | Ø 16 |
| počet nástrojových pozic | 10 | |
| otáčky | min-¹ | max. 4 000 |
| motor vřetena | kW (hp) | 2.7 (3.7) |
Výkon (vrtání / řezání závitů)
| vrtání | řezání závitů | ||
|---|---|---|---|
| max. průměr | mm | Ø 16 | M12 x 1.75 |
| otáčky vřetena | m/min | 50 | 10 |
| řezná rychlost | min-¹ | 1 000 | 265 |
| rychlost posuvu | 0.21 mm/rev | 464 mm/min |
