TX
Katalog
STÁHNOUT Katalog (pdf - 2.04 MB)PARAMETRY
Technické parametry | TX66 Y3 Quattro |
TX52 Y3 Quattro |
TX66 Y2 Quattro |
TX52 Y2 Quattro |
||||||||||||||||||||||||
Základní data
|
Maximální průměr soustružení (mm) | 255 | 255 | 255 | 255 | |||||||||||||||||||||||
Vzdálenost mezi čely vřeten (mm) | 639 | 647 | 639 | 647 | ||||||||||||||||||||||||
Levé vřeteno
|
Max. otáčky (rpm) | 4000 | 5000 | 4000 | 5000 | |||||||||||||||||||||||
Kužel vřetene | ASA 8" A2 | ASA 6" A2 | ASA 8" A2 | ASA 6" A2 | ||||||||||||||||||||||||
Průměr tyče (mm) | 66 | 52 | 66 | 52 | ||||||||||||||||||||||||
Průměr vřetena (mm) | 210 | 175 | 210 | 175 | ||||||||||||||||||||||||
Výkon (kW) (S2 30min/S1) | 18,5/15 | 18,5/15 | 18,5/15 | 18,5/15 | ||||||||||||||||||||||||
Kroutící moment (Nm) (S2 30min/S1) | 165/135 | 140/115 | 165/135 | 140/115 | ||||||||||||||||||||||||
Pravé vřeteno
|
Max. otáčky (rpm) | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | |||||||||||||||||||||||
Kužel vřetene | ASA 6" A2 | ASA 6" A2 | ASA 6" A2 | ASA 6" A2 | ||||||||||||||||||||||||
Průměr tyče (mm) | 52 | 52 | 52 | 52 | ||||||||||||||||||||||||
Průměr vřetena (mm) | 175 | 175 | 175 | 175 | ||||||||||||||||||||||||
Výkon (kW) (S2 30min/S1) | 11/7,5 | 11/7,5 | 11/7,5 | 11/7,5 | ||||||||||||||||||||||||
Kroutící moment (Nm) (S2 30min/S1) | 100/67 | 100/67 | 100/67 | 100/67 | ||||||||||||||||||||||||
Nástrojová hlava
|
Počet poloh | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||
Počet indexovaných poloh | 24 | 24 | 24 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
Max. otáčky nástrojového vřetena (rpm) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | ||||||||||||||||||||||||
Max. výkon (kW) | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
Max. kroutící moment (Nm) | 52 | 52 | 52 | 52 | ||||||||||||||||||||||||
Hmotnost | Celková hmotnost (kg) | 9600 (*) | 9600 (*) | 9600 (*) | 9600 (*) |