Icaro
PARAMETRY
IT5 - 13 | IT5 - 16 | IT5 - 20 | IT5 - 25 | |
---|---|---|---|---|
Rototranslating table | ||||
Rozměry stolu | ᴓ 800 / ᴓ 1.000 mm | ᴓ 1.000 mm | ᴓ 1.200 mm | ᴓ 1.500 mm |
Max. zatížení stolu | 3000 Kg | 4000 Kg | 6000 Kg | 9000 Kg |
Max. ᴓ obrobku | ᴓ 1.450 mm | ᴓ 2.000 mm | ᴓ 2.400 mm | ᴓ 3.000 mm |
Minimum angular indexing | '0.001 degrees | '0.001 degrees | '0.001 degrees | '0.001 degrees |
Rozjezdy os | ||||
Longitudinal stroke | 1.300 mm | 1.650 mm | 2.000 mm | 2.500 mm |
Cross travel | 1.350 mm | 1.700 mm | 1.700 mm | 1.900 mm |
Vertical stroke | 1.200 mm | 1.400 mm | 1.600 mm | 1.600 mm |
Rychloposuv X-Y-Z | 50 m/min | 50 m/min | 50 m/min | 50 m/min |
Vřeteno | ||||
Otáčky | 15000 rounds/min | 15000 rounds/min | 15000 rounds/min | 15000 rounds/min |
Výkon | 40 Kw | 40 Kw | 40 Kw | 40 Kw |
Kroutící moment | 180 Nm | 180 Nm | 180 Nm | 180 Nm |
Opce vřetena | 10.000 / 12.000 / 18.000 / 24.000 rpm | 10.000 / 12.000 / 18.000 / 24.000 rpm | 10.000 / 12.000 / 18.000 / 24.000 rpm | 10.000 / 12.000 / 18.000 / 24.000 rpm |
Zásobník nástrojů | ||||
Počet nástrojů | 30 | 30 | 30 | 30 |
Max. počet nástrojů | 200 | 200 | 200 | 200 |
Tilting head | ||||
A-axis travel (horizontal starting position) | '+/-110 degrees | '+/-110 degrees | '+/-110 degrees | '+/-110 degrees |
Minimum angular indexing | '0.001 degrees | '0.001 degrees | '0.001 degrees | '0.001 degrees |
Pallet Changer | ||||
Pallet size | 800 x 800 mm | 1.000 x 1.000 mm | 1.200 x 1.200 mm | 1.500 x 1.500 |
Max. piece diameter (on pallet) | 1.200 mm | 1.600 mm | 2.000 mm | 2.500 mm |
Max. pallet load | 2.000 Kg | 3.000 Kg | 4.500 Kg | 7.000 Kg |
CNC řízení | ||||
Fanuc 31i-MB5 | ||||
Heidenhain iTNC 640 | ||||
Siemens Sinumerik 840D SL | ||||
Kužel vřetena | ||||
HSK 63 / HSK 100 |