Raffaello
INFORMACE
RAFFAELLO je pětiosé vertikální obráběcí centrum s naklápěcím otočným stolem, které se zrodilo na základě dlouholetých zkušeností společnosti RemaControl s aplikacemi s pěti souběžnými osami a je konstruováno tak, aby splňovalo nejvyšší požadavky na spolehlivost, rychlost a přesnost obrábění.
Základna je monobloková a dobře dimenzovaná, elektricky svařovaná a stabilizovaná podle nejnovějších technologií tepelného zpracování, které zajišťují vysokou stabilitu, tuhost a robustnost. Sedlo (osa X), sloup (osa Y) a skupina hlavic (osa Z) mají nově navrženou termosymetrickou strukturu, pečlivě navrženou s podporou modelovacího softwaru FEM-Design, která zaručuje vysokou tuhost na ohyb. Otočný stůl umožňuje díky své vysoké kvalitě a přesnosti obrábět obrobek na jedno seřízení, což zaručuje vynikající výsledky. Všechny pohyblivé části stroje vždy spočívají na lineárních vedeních, a to i v extrémních polohách svého pohybu. Lineární vedení jsou opatřena předřazenými recirkulačními válečkovými podložkami, které díky nízkému koeficientu tření zajišťují vynikající přesnost a rychlost polohování.
Rodina strojů RAFFAELLO zahrnuje 4 verze rostoucích rozměrů (od 400 mm do 1400 mm pojezdu osy X) a 2 další speciální modely s konfigurací ISO 50. Všechny modely je pak možné dále přizpůsobit prostřednictvím několika dostupných možností (např. vřeteno se specifickými vlastnostmi, rozšiřitelný zásobník nástrojů a různé měřicí a chladicí systémy), aby bylo možné vytvořit produkt na míru, který splní specifické potřeby každého zákazníka.
PARAMETRY
R5A.4 | R5A.6 | R5A.10 | R5A.14 |
R5A.13 P |
|
---|---|---|---|---|---|
Rototranslating table | |||||
Rozměry stolu | ᴓ 400 mm | 600 x 500 mm | 600x600 (ᴓ 800) mm | ᴓ 630 (ᴓ 1.000) mm | ᴓ 1.150 mm |
Max. zatížení stolu | 150 Kg | 400 Kg | 800 Kg | 1000 Kg | 2000 Kg |
Max. ᴓ obrobku | ᴓ 500 mm | ᴓ 700 mm | ᴓ 1.000 mm | ᴓ 1.380 mm | ᴓ 1.250 mm |
Rozjezdy os | |||||
Osa X | 450 mm | 650 mm | 1000 mm | 1400 mm | 1300 mm |
Osa Y | 450 mm | 600 mm | 800 mm | 850 mm | 1200 mm |
Osa Z | 600 mm | 650 mm | 800 mm | 800 mm | 1000 mm |
Rychloposuv X-Y-Z | 50 m/min | 50 m/min | 50 m/min | 50 m/min | 50 m/min |
Vřeteno | |||||
Kužel vřetena | ISO 40/HSK 63 | ISO 40/HSK 63 | ISO 40/HSK 63/ISO 50/HSK 100 | ISO 40/HSK 63 | ISO 40/HSK 63/ISO 50/HSK 100 |
Otáčky | 15000 rpm | 15000 rpm | 15000 rpm | 15000 rpm | 10000 rpm |
Výkon | 24 Kw | 24 Kw | 24 Kw | 24 Kw | 55 Kw |
Kroutící moment | 142 Nm | 142 Nm | 142 Nm | 142 Nm | 250 Nm |
Opce vřetena | 20.000 / 24.000 rpm | 12.000 / 20.000 / 24.000 rpm | 10.000 / 12.000 / 20.000 / 24.000 rpm | 12.000 / 20.000 / 24.000 rpm | 12.000 / 15.000 / 20.000 / 24.000 rpm |
Zásobník nástrojů | |||||
Počet nástrojů | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Max. počet nástrojů | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
CNC řízení | |||||
Fanuc 31i-MB5 | |||||
Heidenhain iTNC 640 | |||||
Siemens Sinumerik 840D SL |