Galileo
PARAMETRY
| GT3.07 | GT3.07 Twin | |
|---|---|---|
| Pracovní stůl | ||
| Rozměry stolu | 2 x 850x550 mm | 2 x 850x550 mm |
| Max. zatížení stolu | 2 x 300 Kg | 2 x 300 Kg |
| Rozjezdy os | ||
| Osa X | 700 mm | 520 mm |
| Osa Y | 550 mm | 500 mm |
| Osa Z | 600 mm | 600 mm |
| Rychloposuv X-Y-Z | 50 m/min | 50 m/min |
| Vřeteno | ||
| Otáčky | 10000 rpm | 2 x 10.000 rpm |
| Výkon | 22 Kw | 2 x 16 Kw |
| Kroutící moment | 141 Nm | 2 x 102 Nm |
| Opce vřetena | 15.000 / 20.000 / 24.000 rpm | 15.000 / 20.000 / 24.000 rpm |
| Vzdálenost vřeten | - | 250-320 mm |
| Zásobník nástrojů | ||
| Počet nástrojů | 30 | 30 + 30 |
| Max. počet nástrojů | 200 | 60 + 60 |
| CNC řízení | ||
| Fanuc 31i-B | ||
| Heidenhain iTNC 640 | ||
| Siemens Sinumerik 840D SL | ||
| Kužel vřetena | ||
| ISO 40/HSK 63 | ||
