Leonard
PARAMETRY
LT3(5) 16 | LT3(5) 20 | LT3(5) 25 | LT3(5) 33 | LT3(5) 40 | LT3(5) 50 | LT3(5) 60 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pevný stůl | |||||||
Rozměry stolu /opce/ | 2.000 x 820/1.000/ mm | 2.600 x 820/1.000/ mm | 2.750 x 820/1.000/ mm | 3.650 x 820/1.000/ mm | 4.300 x 820/1.000/ mm | 5.300 x 820/1.000/ mm | 6.300 x 820/1.000/ mm |
Max. zatížení stolu | 2400(3200) Kg | 2800(3200) Kg | 3400(3600) Kg | 4500(4800) Kg | 6000 Kg | 7500 Kg | 9000 Kg |
Rozjezdy os | |||||||
Osa X | 1600 mm | 2000 mm | 2500 mm | 3300 mm | 4000 mm | 5000 mm | 6000 mm |
Osa Y | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm |
Osa Z | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm |
Rozjezd, tandem provedení | - | 685 x 2 | 930(940) x 2 | 1.335 x 2 | 1.685 x 2 | 2.185 x 2 | 2.675(2.685) x 2 |
Rychloposuv X-Y-Z | 50 - 50 - 50 m/min | 50 - 50 - 50 m/min | 50 - 50 - 50 m/min | 50 - 50 - 50 m/min | 50 - 50 - 50 m/min | 40 - 50 - 50 m/min | 40 - 50 - 50 m/min |
Vřeteno | |||||||
Otáčky | 10000(15000) rpm | 10000(15000) rpm | 10000(15000) rpm | 10000(15000) rpm | 10000(15000) rpm | 10000(15000) rpm | 10000(15000) rpm |
Výkon | 22(24) Kw | 22(24) Kw | 22(24) Kw | 22(24) Kw | 22(24) Kw | 22(24) Kw | 22(24) Kw |
Kroutící moment | 141(142) Nm | 141(142) Nm | 141(142) Nm | 141(142) Nm | 141(142) Nm | 141(142) Nm | 141(142) Nm |
Opce vřetena | 8.000 / 12.000 / 15.000 / 20.000 / 24.000 rpm | 8.000 / 12.000 / 15.000 / 20.000 / 24.000 rpm | 8.000 / 12.000 / 15.000 / 20.000 / 24.000 rpm | 8.000 / 12.000 / 15.000 / 20.000 / 24.000 rpm | 8.000 / 12.000 / 15.000 / 20.000 / 24.000 rpm | 8.000 / 12.000 / 15.000 / 20.000 / 24.000 rpm | 8.000 / 12.000 / 15.000 / 20.000 / 24.000 rpm |
Zásobník nástrojů | |||||||
Počet nástrojů | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Max. počet nástrojů | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Swivelling head (pouze LT5) | |||||||
B-axis head travel | +/- 105° degrees | +/- 105° degrees | +/- 105° degrees | +/- 105° degrees | +/- 105° degrees | +/- 105° degrees | +/- 105° degrees |
B-axis minimum angular indexing | 0,001 degrees | 0,001 degrees | 0,001 degrees | 0,001 degrees | 0,001 degrees | 0,001 degrees | 0,001 degrees |
Integrated rotary table (pouze LT5) | |||||||
Table diameter | 800 (1.000) mm | 800 (1.000) mm | 800 (1.000) mm | 800 (1.000) mm | 800 (1.000) mm | 800 (1.000) mm | 800 (1.000) mm |
Maximum table load | 2500 Kg | 2500 Kg | 2500 Kg | 2500 Kg | 2500 Kg | 2500 Kg | 2500 Kg |
C-axis rapid travel | 80 rounds/min | 80 rounds/min | 80 rounds/min | 80 rounds/min | 80 rounds/min | 80 rounds/min | 80 rounds/min |
CNC řízení | |||||||
Fanuc 31i-B (Fanuc 31i-MB5) | |||||||
Heidenhain iTNC 640 | |||||||
Siemens Sinumerik 840D SL | |||||||
Kužel vřetena | |||||||
ISO 40 / HSK 63 / ISO 50 / HSK 100 |