Newton
PARAMETRY
NT3(5) 16 | NT3(5) 20 | NT3(5) 25 | NT3(5) 33 | NT3(5) 40 | NT3(5) 50 | NT3(5) 60 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pevný stůl | |||||||
Rozměry stolu | 1.800 x 540 mm | 2.100 x 540 mm | 2.850 x 540 mm | 3.600 x 540 mm | 4.200 x 540 mm | 5.250 x 540 mm | 6.300 x 540 mm |
Max. zatížení stolu | 1500 Kg | 1700 Kg | 2300 Kg | 2000 Kg | 3400 Kg | 4200 Kg | 5000 Kg |
Rozjezdy os | |||||||
Osa X | 1600 mm | 2000 mm | 2500 mm | 3300 mm | 4000 mm | 5000 mm | 6000 mm |
Osa Y | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
Osa Z | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
Rozjezd, tandem provedení | 510 x 2 (-) | 775 x 2 (765 x 2) | 1.010 x 2 (1.015 x 2) | 1.415 x 2 | 1.765 x 2 | 2.265 x 2 | 2.765 x 2 |
Rychloposuv X-Y-Z | 50 - 50 - 50 m/min | 50 - 50 - 50 m/min | 50 - 50 - 50 m/min | 50 - 50 - 50 m/min | 50 - 50 - 50 m/min | 40 - 50 - 50 m/min | 40 - 50 - 50 m/min |
Vřeteno | |||||||
Otáčky | 10000 (15000) rpm | 10000 (15000) rpm | 10000 (15000) rpm | 10000 (15000) rpm | 10000 (15000) rpm | 10000 (15000) rpm | 10000 (15000) rpm |
Výkon | 22 (24) Kw | 22 (24) Kw | 22 (24) Kw | 22 (24) Kw | 22 (24) Kw | 22 (24) Kw | 22 (24) Kw |
Kroutící moment | 141 (142) Nm | 141 (142) Nm | 141 (142) Nm | 141 (142) Nm | 141 (142) Nm | 141 (142) Nm | 141 (142) Nm |
Opce vřetena | 15.000 / 20.000 / 24.000 rpm | 15.000 / 20.000 / 24.000 rpm | 15.000 / 20.000 / 24.000 rpm | 15.000 / 20.000 / 24.000 rpm | 15.000 / 20.000 / 24.000 rpm | 15.000 / 20.000 / 24.000 rpm | 15.000 / 20.000 / 24.000 rpm |
Zásobník nástrojů | |||||||
Počet nástrojů | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Max. počet nástrojů | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Swivelling head (pouze NT5) | |||||||
B-axis head travel | +/- 105° degrees | +/- 105° degrees | +/- 105° degrees | +/- 105° degrees | +/- 105° degrees | +/- 105° degrees | +/- 105° degrees |
B-axis minimum angular indexing | 0,001 degrees | 0,001 degrees | 0,001 degrees | 0,001 degrees | 0,001 degrees | 0,001 degrees | 0,001 degrees |
Integrated rotary table (pouze NT5) | |||||||
Table diameter | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
Maximum table load | 1300 Kg | 1300 Kg | 1300 Kg | 1300 Kg | 1300 Kg | 1300 Kg | 1300 Kg |
C-axis rapid travel | 100 rpm | 100 rpm | 100 rpm | 100 rpm | 100 rpm | 100 rpm | 100 rpm |
CNC řízení | |||||||
Fanuc 31i-B (
Fanuc 31i-MB5)
|
|||||||
Heidenhain iTNC 640 | |||||||
Siemens Sinumerik 840D SL | |||||||
Kužel vřetena | |||||||
ISO 40 / HSK 63 |