Newton Big C5
PARAMETRY
| NBT3 20 C5 | NBT3 25 C5 | NBT3 33 C5 | |
|---|---|---|---|
| Pevný stůl | |||
| Rozměry stolu | 1.150 x 820 mm | 1.650 x 820 mm | 2.800 x 820 mm |
| Max. zatížení stolu | 1100 Kg | 1500 Kg | 3000 Kg |
| Tilt rotary table | |||
| Table dimensions (option) | 600 x 500 mm | 600 x 500 mm | 600 x 500 mm |
| Maximum table load | 400 Kg | 400 Kg | 400 Kg |
| Maximum workpiece swing | ᴓ 700 mm | ᴓ 700 mm | ᴓ 700 mm |
| Rozjezdy os | |||
| Osa X | 2000 mm | 2500 mm | 3300 mm |
| Osa Y | 800 (900) mm | 800 (900) mm | 800 (900) mm |
| Osa Z | 800 mm | 800 mm | 800 mm |
| Rychloposuv X-Y-Z | 50 m/min | 50 m/min | 50 m/min |
| Vřeteno | |||
| Otáčky | 10000 rounds/min | 10000 rounds/min | 10000 rounds/min |
| Výkon | 22 Kw | 22 Kw | 22 Kw |
| Kroutící moment | 140 Nm | 140 Nm | 140 Nm |
| Opce vřetena | 8.000/12.000/15.000/20.000/24.000 rpm | 8.000/12.000/15.000/20.000/24.000 rpm | 8.000/12.000/15.000/20.000/24.000 rpm |
| Zásobník nástrojů | |||
| Počet nástrojů | 30 | 30 | 30 |
| Max. počet nástrojů | 150 | 150 | 150 |
| CNC řízení | |||
| Fanuc 31i-MB5 | |||
| Heidenhain iTNC 640 | |||
| Siemens Sinumerik 840D SL | |||
| Kužel vřetena | |||
| ISO 40 / HSK 63 / ISO 50 / HSK 100 | |||
