Newton C5
PARAMETRY
| NT3 12 C5 | NT3 16 C5 | NT3 20 C5 | NT3 33 C5 | |
|---|---|---|---|---|
| Pevný stůl | ||||
| Rozměry stolu | 750 x 540 mm | 1.050 x 540 mm | 1.500 x 540 mm | 2.850 x 540 mm |
| Max. zatížení stolu | 900 Kg | 1100 Kg | 1300 Kg | 2500 Kg |
| Tilt rotary table | ||||
| Rozměry stolu | 600 x 500 mm | 600 x 500 mm | 600 x 500 mm | 600 x 500 mm |
| Max. zatížení stolu | 400 Kg | 400 Kg | 400 Kg | 400 Kg |
| Max. ᴓ obrobku | ᴓ 700 mm | ᴓ 700 mm | ᴓ 700 mm | ᴓ 700 mm |
| Rozjezdy os | ||||
| Osa X | 1260 mm | 1600 mm | 2000 mm | 3300 mm |
| Osa Y | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
| Osa Z | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
| Rychloposuv X-Y-Z | 50 m/min | 50 m/min | 50 m/min | 50 m/min |
| Vřeteno | ||||
| Otáčky | 10000 rounds/min | 10000 rounds/min | 10000 rounds/min | 10000 rounds/min |
| Výkon | 22 Kw | 22 Kw | 22 Kw | 22 Kw |
| Kroutící moment | 140 Nm | 140 Nm | 140 Nm | 140 Nm |
| Opce vřetena | 15.000/20.000/24.000 rpm | 15.000/20.000/24.000 rpm | 15.000/20.000/24.000 rpm | 15.000/20.000/24.000 rpm |
| Zásobník nástrojů | ||||
| Počet nástrojů | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Max. počet nástrojů | 60 | 60 | 60 | 60 |
| CNC řízení | ||||
| Fanuc 31i-MB5 | ||||
| Heidenhain iTNC 640 | ||||
| Siemens Sinumerik 840D SL | ||||
| Kužel vřetena | ||||
| ISO 40 / HSK 63 | ||||
