C180
INFORMACE
Minimální půdorysné rozměry a vyšší produktivita byly dosaženy celkovým provedením stroje a NC podavačem.
- Velmi přesné současné obrábění čelních i zadních stran obrobků je možno provádět pomocí symetricky polohovaných vřeten a saní.
- Vysoké produktivity je dosaženo díky vysokým otáčkám obrábění s použitím jedinečného vřetena Tsugami ovládaného vzduchem.
PARAMETRY
| C180 | ||
|---|---|---|
| Swing over bed | mm | 220 |
| Zdvih os X a Z | mm | 300 x 150 |
| Otáčky vřetene | min-¹ | 80 - 15 000 |
| Velikost sklíčidla | " | 3,4 |
| Least input increment | µm | 0,01 |
| Motor vřetene | kW | 1,5 / 2,2 |
| Šířka x Délka x Výška | mm | 1 560 x 1 545 x 1 700 |
| Hmotnost | kg | 2 200 |
