FH550SX

PARAMETRY
FH550SX | |
---|---|
Velikost palety | 550 mm x 550 mm |
Maximální Ø obrobku | 850 mm |
Maximální výška obrobku | 1000 mm |
Indexování Stolu (plná NC osa) | Full NC table (360,000 positions) |
Rozjezd v ose X (stojan) | 750 mm |
Rozjezd v ose Y (vřeteno) | 800 mm |
Rozjezd v ose Z (pracovní stůl) | 850 mm |
Maximální zatížení palety | 800 kg |
Motor pohonu vřetena | 37 kW for 30 min. / 30 kW cont. |
Krouticí moment vřetena | 1,009 Nm |
Kužel vřetena | CAT50 |
Otáčky vřetena | 8,000 RPM |
Typ vřetena | Direct drive |
Rychloposuv | 60 m/min |
Kapacita zásobníku nástrojů | 60 Standard (121 Optional) |
Plocha zabraná strojem | 7,207 mm x 3,312 mm x 3,180 mm |
Čistá váha | 18,600 kg |
PŘESNOST
FH550SX | |
---|---|
Přesnost polohování | ± 0.003 mm full stroke |
Opakovaná přesnost | ± 0.002 mm |
Přesnost indexování otočného stolu | ± 7 arc seconds |
Opakovaná přesnost indexování otočného stolu | ± 3.5 arc seconds |
PROVOZNÍ POŽADAVKY
FH550SX | |
---|---|
Hydraulický olej | Mobil DTE Oil Light (53.2 l) |
Mazání vodicích ploch | Mobil Vactra #2 (2.89 l) |
Mazání ložisek vřetena | Mobil Velocite #6 (2.89 l) |
Chlazení vřetena | Mobil Velocite #3 (35.34 l) |
Mazání stolu | Mobil Gear 600 XP 150 (3 l) |
Přívod tlakového vzduchu | 56 ~ 70 psi (4 ~ 5 kgf / cm²) |
Příkon | 54 kVA |