FH800SX-i

PARAMETRY
FH800SX-i | |
---|---|
Velikost palety | 800 mm x 800 mm |
Maximální Ø obrobku | 1500 mm |
Maximální výška obrobku | 1500 mm |
Indexování Stolu (plná NC osa) | Full NC table (360,000 positions) |
Rozjezd v ose X (stojan) | 1,450 mm |
Rozjezd v ose Y (vřeteno) | 1,250 mm |
Rozjezd v ose Z (pracovní stůl) | 1,550 mm |
Maximální zatížení palety | 2,500 kg |
Motor pohonu vřetena | 30 kW for 30 min. / 22 kW cont. |
Krouticí moment vřetena | 600 Nm |
Kužel vřetena | CAT50 |
Otáčky vřetena | 6,000 RPM |
Typ vřetena | Direct drive |
Rychloposuv | 54 m/min (lineární vedení) |
Kapacita zásobníku nástrojů | 60 Standard (121 Optional) |
Plocha zabraná strojem | 9,680 mm x 4,680 mm x 3,680 mm |
Čistá váha | 28,000 kg |
PŘESNOST
FH800SX-i | |
---|---|
Přesnost polohování | ± 0.003 mm full stroke |
Opakovaná přesnost | ±0.0015 mm |
Přesnost indexování otočného stolu | ± 7 arc seconds |
Opakovaná přesnost indexování otočného stolu | ± 3.5 arc seconds |
PROVOZNÍ POŽADAVKY
FH800SX-i | |
---|---|
Hydraulický olej | Mobil DTE Oil Light (18.05 l) |
Mazání vodicích ploch | Mobil Vactra #2 (2.89 l) |
Mazání ložisek vřetena | Mobil Velocite #6 (2.89 l) |
Chlazení vřetena | Mobil Velocite #3 (20.14 l) |
Mazání stolu | Mobil Gear 600 XP 150 (3.8 l) |
Přívod tlakového vzduchu | 56 ~ 70 psi (4 ~ 5 kgf / cm²) |
Příkon | 59 kVA |